
SKU: ESC024-2KW
🔆 KIT SOLAR OFF-GRID 2 kW
$6.900.000
IVA Incluido
Especificaciones del Sistema
Potencia nominal del inversor2 kW
Potencia pico del inversor4 kW (5 ms)
Potencia FV instalada1.17 kWp (2 × 585 W)
Voltaje nominal AC de salida110 / 120 VAC
Frecuencia de salida60 Hz
Generación estimada en un día (para 4 HSP)4.7 kWh/día
Tensión máxima de entrada fotovoltaica145 VDC
Configuración del campo FV1 string de 2 paneles (2S1P)
Tipo de controladorMPPT 60A (PC18-6025F)
Eficiencia MPPT99%
Eficiencia del inversor>95%
Tipo de batería24 V (compatible con plomo-ácido o litio)
Tensión del sistema de batería24 V
Corriente máxima de carga60 A
Forma de ondaOnda senoidal pura
Voltaje máximo de entrada solar245 VDC
Temperatura máxima de operación< 50 °C
Contactar un asesor
¿Tienes dudas sobre este kit? Nuestros expertos te ayudan.
¿Qué puedes alimentar con este Kit Solar?
Capacidad real de uso estimada basada en la configuración del sistema
| Equipo / Carga | Consumo típico | ¿Se puede conectar? | Tiempo aprox. uso* | Recomendación |
|---|---|---|---|---|
| 💡 Iluminación LED (5–10 focos) | 50–150 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 📺 TV LED (1 unidad) | 80–150 W | ✅ Sí | 10–15 horas | Uso ideal |
| 🌐 Router / Módem | 10–20 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 💻 Laptop (1–2 equipos) | 60–150 W | ✅ Sí | 8–12 horas | Uso ideal |
| ❄️ Nevera pequeña eficiente | 100–200 W (prom.) | ⚠️ Sí | 8–12 horas | Uso moderado |
| 🧺 Lavadora pequeña | 400–800 W | ⚠️ Sí | Uso puntual | Solo con sol |
| ☕ Cafetera / Licuadora | 600–1200 W | ⚠️ Sí | Uso corto | Preferible con sol |
| 🍽️ Microondas | 1000–1500 W | ⚠️ Limitado | 5–10 min | Solo en horas de sol |
| ❄️ Aire acondicionado | >800 W | ❌ No | — | No recomendado |
| 🔥 Estufa eléctrica | >2000 W | ❌ No | — | No compatible |
| 🚿 Ducha eléctrica | >3000 W | ❌ No | — | No compatible |
* Los tiempos son estimados y dependen del estado de carga de la batería y la radiación solar disponible.