
SKU: ESC012-12KW
🔆 KIT SOLAR HÍBRIDO OFF-GRID 12 kW
$36.900.000
IVA Incluido
Especificaciones del Sistema
Potencia nominal del inversor12 kW
Potencia FV instalada8.38 kWp (12 × 698 Wp)
Voltaje nominal AC de salida220–240 VAC
Frecuencia de la red AC50/60 Hz (autodetección)
Generación estimada en un día (para 4 HSP)33.5 kWh/día
Tensión máxima de entrada fotovoltaica250 VDC
Configuración del campo FV3 strings de 4 paneles de 698 Wp (4S3P)
MPPT2 MPPT independientes (hasta 200 A total)
Tipo de bateríaLitio LiFePO₄
Energía nominal del banco de baterías30.7 kWh (3 × 10.24 kWh)
Energía utilizable del banco de baterías (80% DoD)24.6 kWh
Tensión del sistema de batería51.2 V
Capacidad total del banco de baterías600 Ah
Corriente máxima de carga MPPT200 A
Comunicación batería-inversorCAN / RS485
Monitoreo y configuración remotaSí, desde App Móvil
Eficiencia del inversor (modo AC)>95%
Contactar un asesor
¿Tienes dudas sobre este kit? Nuestros expertos te ayudan.
¿Qué puedes alimentar con este Kit Solar?
Capacidad real de uso estimada basada en la configuración del sistema
| Equipo / Carga | Consumo típico | ¿Se puede conectar? | Tiempo aprox. uso* | Recomendación |
|---|---|---|---|---|
| 💡 Iluminación LED (20–40 focos) | 200–400 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 📺 TV LED / Smart TV (2–3 unidades) | 160–400 W | ✅ Sí | 20–30 horas | Uso ideal |
| 🌐 Router / Módem | 10–20 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 💻 Laptops (2–4 equipos) | 150–400 W | ✅ Sí | 15–25 horas | Uso ideal |
| 🖥️ PC de escritorio | 300–600 W | ✅ Sí | 10–15 horas | Uso normal |
| ❄️ Nevera inverter (1–2 unidades) | 250–500 W (prom.) | ✅ Sí | 24 horas | Uso recomendado |
| 🧺 Lavadora (sin calentador) | 600–1000 W | ⚠️ Sí | Uso puntual | Preferible con sol |
| ☕ Cafetera / Licuadora | 800–1500 W | ⚠️ Sí | Uso corto | Preferible con sol |
| 🍽️ Microondas | 1200–1800 W | ⚠️ Sí | 5–15 min | Uso ocasional |
| ❄️ Aire acondicionado inverter 9k–12k BTU | 800–1200 W | ✅ Sí | 6–10 horas | Uso recomendado con buen aporte solar |
| ❄️ Aire acondicionado inverter 18k BTU | 1500–2200 W | ⚠️ Sí | 3–6 horas | Recomendado solo con sol |
| 🔥 Estufa / Horno eléctrico | >2500 W | ⚠️ Limitado | Uso corto | Solo con sol pleno |
| 🚿 Ducha eléctrica | >3500 W | ❌ No | — | No compatible |
* Los tiempos son estimados y dependen del estado de carga de la batería y la radiación solar disponible.