
SKU: ESC008-6KW
🔆 KIT SOLAR HÍBRIDO OFF-GRID 6 kW
$16.900.000
IVA Incluido
Especificaciones del Sistema
Potencia nominal del inversor6 kW
Potencia FV instalada5584 Wp
Voltaje nominal AC de salida220–240 VAC
Frecuencia de la red AC60 Hz
Generación estimada en un día (para 4 HSP)22.3 kWh/día
Tensión máxima de entrada fotovoltaica245 VDC
Configuración del campo FV2 strings de 4 paneles de 698 Wp (4S2P)
MPPT1 (80 A)
Tipo de bateríaLitio LiFePO₄
Energía nominal de la batería10.24 kWh
Energía utilizable de la batería 80% DoD8.2 kWh
Tensión del sistema de batería51.2 V
Capacidad del banco de baterías200 Ah
Corriente máxima de carga MPPT80 A
Comunicación batería-inversorCAN / RS485
Monitoreo y configuración remotaSí, desde App Móvil
Eficiencia del inversor (modo AC)95%
Contactar un asesor
¿Tienes dudas sobre este kit? Nuestros expertos te ayudan.
¿Qué puedes alimentar con este Kit Solar?
Capacidad real de uso estimada basada en la configuración del sistema
| Equipo / Carga | Consumo típico | ¿Se puede conectar? | Tiempo aprox. uso* | Recomendación |
|---|---|---|---|---|
| 💡 Iluminación LED (10–20 focos) | 100–250 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 📺 TV LED / Smart TV | 80–180 W | ✅ Sí | 20–30 horas | Uso ideal |
| 🌐 Router / Módem | 10–20 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 💻 Laptop | 50–120 W | ✅ Sí | 20+ horas | Uso ideal |
| 🖥️ PC de escritorio | 200–400 W | ✅ Sí | 10–15 horas | Uso normal |
| ❄️ Nevera eficiente (inverter) | 120–250 W (prom.) | ✅ Sí | 12–24 horas | Uso recomendado |
| 🧺 Lavadora (sin calentador) | 600–900 W | ⚠️ Sí | Uso puntual | Preferible con sol |
| ☕ Cafetera / Licuadora | 800–1200 W | ⚠️ Sí | Uso corto | Preferible con sol |
| 🍽️ Microondas | 1000–1500 W | ⚠️ Sí | 5–15 min | Uso ocasional |
| ❄️ Aire acondicionado inverter 9k–12k BTU | 700–1200 W | ⚠️ Sí | 3–6 horas | Recomendado con apoyo solar |
| 🔥 Estufa / Horno eléctrico | >2000 W | ⚠️ Limitado | Uso corto | Solo con sol pleno |
| 🚿 Ducha eléctrica | >3500 W | ❌ No | — | No compatible |
* Los tiempos son estimados y dependen del estado de carga de la batería y la radiación solar disponible.