
SKU: ESC001-2
🔆 KIT SOLAR HÍBRIDO OFF-GRID 3 kW (4 PANELES)
$9.900.000
IVA Incluido
Especificaciones del Sistema
Potencia nominal del inversor3 kW
Potencia FV instalada2520 Wp
Voltaje nominal AC de salida110–120 VAC (L-N)
Frecuencia de la red AC50 Hz / 60 Hz (Configurable)
Tensión máxima de entrada fotovoltaica270 VDC
Configuración del campo FV1 string de 4 paneles solares de 630 Wp
MPPT1 (80 A)
Tipo de bateríaLitio LiFePO₄
Energía nominal de la batería5.12 kWh
Energía utilizable de la batería (80 % DoD)≈ 4.1 kWh
Tensión del sistema de batería25.6 V
Capacidad del banco de baterías200 Ah
Generación estimada diaria (para 4 HSP)≈ 10.1 kWh/día
Monitoreo y configuración remotaSí, desde App móvil (según modelo)
Contactar un asesor
¿Tienes dudas sobre este kit? Nuestros expertos te ayudan.
¿Qué puedes alimentar con este Kit Solar?
Capacidad real de uso estimada basada en la configuración del sistema
| Equipo / Carga | Consumo típico | ¿Se puede conectar? | Tiempo aprox. uso* | Recomendación |
|---|---|---|---|---|
| 💡 Iluminación LED (5–10 focos) | 50–120 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 📺 TV LED / Smart TV | 80–150 W | ✅ Sí | 20–30 horas | Uso ideal |
| 🌐 Router / Módem | 10–20 W | ✅ Sí | 24+ horas | Uso ideal |
| 💻 Laptop | 50–100 W | ✅ Sí | 20+ horas | Uso ideal |
| 🖥️ PC de escritorio | 150–300 W | ✅ Sí | 8–12 horas | Uso normal |
| ❄️ Nevera eficiente (inverter) | 100–200 W (prom.) | ✅ Sí | 10–12 horas nocturnas | Uso recomendado |
| 🧺 Lavadora (sin calentador) | 500–800 W | ⚠️ Sí | Uso puntual | Preferible con sol |
| ☕ Cafetera / Licuadora | 600–900 W | ⚠️ Sí | Uso corto | Preferible con sol |
| 🍽️ Microondas | 800–1200 W | ⚠️ Sí | 5–15 min | Uso ocasional |
| ❄️ Aire acondicionado inverter 9k–12k BTU | 700–1200 W | ⚠️ Limitado | 2–4 horas (diurno) | Solo con sol |
| 🔥 Estufa / Horno eléctrico | >1500 W | ❌ No | — | No compatible |
| 🚿 Ducha eléctrica | >3000 W | ❌ No | — | No compatible |
* Los tiempos son estimados y dependen del estado de carga de la batería y la radiación solar disponible.